live
EuroCup | 12a giornata 2025-26: calendario, risultati e classifiche
Dodicesima giornata - seconda di ritorno - di EuroCup Basketball per la stagione 2025-26. Turno spalmato su tre giornate: 23 e 30 dicembre 2025, e 2 gennaio 2026. Ecco il calendario, con gli aggiornamenti mano mano che si andrà alla conclusione delle gare, per ottenere poi la classifica generale dei due gironi. Per l'Italia così le due formazioni italiane: Dolomiti Energia Trentino e Reyer Venezia.
Eurocup, 12ª giornata: calendario e orari delle partite
| Data | Squadra di casa | Squadra ospite | Orario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | Chemnitz | Besiktas | 19:00 | ||
| 30/12 | Bahcesehir Kol. | Hamburg | 17:00 | ||
| 30/12 | Cluj-Napoca | Slask Wroclaw | 18:00 | ||
| 30/12 | JL Bourg | Panionios | 18:15 | ||
| 30/12 | Buducnost | Turk Telekom | 19:00 | ||
| 30/12 | Hapoel Jerusalem | Manresa | 19:00 | ||
| 30/12 | Aris | Cedevita Olimpija | 19:30 | ||
| 30/12 | Trento | London Lions | 20:00 | ||
| 02/01 | Neptunas | Venezia | 17:00 | ||
| 02/01 | Ulm | Lietkabelis | 19:00 |
EuroCup 2025-26 - Classifiche 11ª giornata
Conference A - 11ª giornata
| Pos | Squadra | G | V | P | PF:PS | % vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 11 | 9 | 2 | 1036:917 | 0.818 |
| 2 | Cedevita Olimpija | 11 | 7 | 4 | 972:880 | 0.636 |
| 3 | Bahcesehir Kol. | 11 | 7 | 4 | 983:923 | 0.636 |
| 4 | Cluj-Napoca | 11 | 6 | 5 | 1048:1008 | 0.545 |
| 5 | Manresa | 11 | 6 | 5 | 957:943 | 0.545 |
| 6 | Aris | 11 | 6 | 5 | 921:950 | 0.545 |
| 7 | Venezia | 11 | 5 | 6 | 935:942 | 0.455 |
| 8 | Neptunas | 11 | 5 | 6 | 1007:1046 | 0.455 |
| 9 | Slask Wroclaw | 11 | 4 | 7 | 928:986 | 0.364 |
| 10 | Hamburg | 11 | 0 | 11 | 856:1048 | 0.000 |
Conference B — 11ª giornata
| Pos | Squadra | G | V | P | PF:PS | % vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JL Bourg | 11 | 9 | 2 | 880:793 | 0.818 |
| 2 | Besiktas | 11 | 8 | 3 | 996:901 | 0.727 |
| 3 | Turk Telekom | 11 | 7 | 4 | 950:823 | 0.636 |
| 4 | Buducnost | 11 | 7 | 4 | 957:851 | 0.636 |
| 5 | Trento | 11 | 6 | 5 | 903:945 | 0.545 |
| 6 | Chemnitz | 11 | 5 | 6 | 886:880 | 0.455 |
| 7 | London Lions | 11 | 5 | 6 | 836:882 | 0.455 |
| 8 | Ulm | 11 | 5 | 6 | 930:1012 | 0.455 |
| 9 | Lietkabelis | 11 | 2 | 9 | 849:943 | 0.182 |
| 10 | Panionios | 11 | 1 | 10 | 810:967 | 0.091 |