Chi sale e chi scende: il confronto dei tifosi in Serie A dal 2024/25 al 2025/26

20.05.2026 19:00 di  Iacopo De Santis  Twitter:    vedi letture
Chi sale e chi scende: il confronto dei tifosi in Serie A dal 2024/25 al 2025/26
© foto di Ciamillo

Numeri in crescita in Lega Basket Serie A in termini di affluenza. Il dato medio dell'annata parla di 4.105 spettatori a partita, un +3.6% rispetto alla stagione regolare 2024/25. Nonostante Milano e Bologna - che guidano le classifiche - siano state costrette per un periodo di tempo a emigrare dal proprio impianto, rispettivamente all'Allianz Cloud e al PalaDozza, a dare il vero boost sono le neopromosse. Rispetto alla media di 1727 della Givova Scafati ed i 2983 dell'Estra Pistoia nel 24/25, Cantù registra una media di 4757 tifosi a gara e Udine di 3462 (percentuale di riempimento del 98.9%).

CHI È SALITO E CHI È SCESO
dato 2024/25 e dato 2025/26 in LBA media pubblico

Acqua S.Bernardo Cantù | In A2 - 4757 media
APU Old Wild West Udine | In A2 - 3462 media
Banco di Sardegna Sassari | 3194 - 2927 | -8,36%
Bertram Derthona Tortona | 2256 - 3600 | +59,57%
Dolomiti Energia Trentino | 3940 - 3877 | -1,60%
EA7 Emporio Armani Milano | 8302 - 6519 | -21,47%
Germani Brescia | 3720 - 4683 | +25,89%
Guerri Napoli Basket | 2779 - 2596 | -6,58%​​​​​​​
Nutribulleti Treviso | 4175 - 3800 | -8,98%​​​​​​​
Openjobmetis Varese | 4363 - 4485 | +2,80%​​​​​​​
Pallacanestro Trieste | 5363 - 5512 | +2,78%​​​​​​​
Umana Reyer Venezia | 3355 - 3326 | -0,86%​​​​​​​
Unahotels Reggio Emilia | 3700 - 3629 | -1,92%​​​​​​​
Vanoli Basket Cremona | 2335 - 2193 | -6,08%
Virtus Olidata Bologna | 6071 - 6206 | +2,22%

Iacopo  De Santis
autore
Editore di Pianeta Basket, 26 anni. Sempre connesso con il mondo della palla a spicchi con focus su notizie e analisi.