live
FIBA EC 2025-26: Seconda fase, 2a giornata: calendario, risultati, classifiche
FIBA Europe Cup presenta la seconda giornata della seconda fase il giorno 17 dicembre 2025 per la stagione 2025-26. In questa competizione ci sono due rappresentanti della serie A Legabasket. Le due formazioni italiane sono UNA Hotels Reggio Emilia e Banco di Sardegna Sassari: entrambe hanno vinto il proprio girone (le classifiche sono qui) e hanno superato il turno. Le nuove classifiche della seconda fase sono ripartite da zero.
FIBA Europe Cup — Seconda fase, calendario seconda giornata 17 dicembre 2025
| Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Petkim Spor | Zaragoza | 98-75 |
| 18:00 | Szombathely | Rostock | 77-84 |
| 19:00 | Peristeri | Sassari | 98-84 |
| 19:00 | Prievidza | Bilbao | 46-83 |
| 19:15 | Trefl Sopot | Murcia | 77-93 |
| 19:30 | KK Bosna | Cedevita | 85-82 |
| 20:00 | Reggiana | CSM Oradea | 90-59 |
| 20:30 | Sporting CP | PAOK | 62-70 |
FIBA Europe Cup — Classifiche quattro gironi
Girone A
| Pos | Squadra | G | V | P | PF:PS | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | 1 | 1 | 0 | 97:67 | 2 | V |
| 2 | Rostock | 1 | 1 | 0 | 97:72 | 2 | V |
| 3 | Trefl Sopot | 1 | 0 | 1 | 72:97 | 1 | P |
| 4 | Szombathely | 1 | 0 | 1 | 67:97 | 1 | P |
Girone B
| Pos | Squadra | G | V | P | PF:PS | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Bosna | 1 | 1 | 0 | 84:79 | 2 | V |
| 2 | Reggiana | 1 | 1 | 0 | 94:90 | 2 | V |
| 3 | Cedevita | 1 | 0 | 1 | 90:94 | 1 | P |
| 4 | CSM Oradea | 1 | 0 | 1 | 79:84 | 1 | P |
Girone C
| Pos | Squadra | G | V | P | PF:PS | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 1 | 1 | 0 | 101:70 | 2 | V |
| 2 | Bilbao | 1 | 1 | 0 | 94:79 | 2 | V |
| 3 | Sporting CP | 1 | 0 | 1 | 79:94 | 1 | P |
| 4 | Prievidza | 1 | 0 | 1 | 70:101 | 1 | P |
Girone D
| Pos | Squadra | G | V | P | PF:PS | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri | 1 | 1 | 0 | 92:80 | 2 | V |
| 2 | Petkim Spor | 1 | 1 | 0 | 76:72 | 2 | V |
| 3 | Sassari | 1 | 0 | 1 | 72:76 | 1 | P |
| 4 | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 80:92 | 1 | P |