live

FIBA Europe Cup 2025-26: Sesta giornata, calendario, risultati, classifiche

LIVE FIBA Europe Cup 2025-26: Sesta giornata, calendario, risultati, classifiche

FIBA Europe Cup, nei giorni 18 e 19 novembre ci offre la sesta giornata della stagione regolare della stagione 2025-26. In questa competizione ci sono due rappresentanti della serie A Legabasket. Le due formazioni italiane sono UNA Hotels Reggio Emilia e Banco di Sardegna Sassari, le classifiche dei loro gironi sono in fondo all'articolo. Entrambe hanno vinto il proprio girone (le classifiche in fondo all'articolo) e hanno superato il turno.
FIBA Europe Cup – Giornata 6

Data  Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato
18.11  20:00  Dijon Bashkimi 84-93
19.11  16:00  Neftchi IK Absheron Lions 86-95
19.11  18:00  Anorthosis Szombathely 79-87
19.11  18:00  Brasov AEK 83-90
19.11  18:00  Brno Peristeri 73-87
19.11  18:00  CSM Oradea Petkim Spor 77-71
19.11  18:00  Rostock FC Porto 96-68
19.11  18:00  Tartu Ulikool Antwerp Giants 81-91
19.11  18:30  Anwil Wloclawek Trepca 96-78
19.11  18:30  BC Kalev/Cramo Trefl Sopot 101-83
19.11  18:30  Cibona Reggiana 63-75
19.11  19:00  Pelister Keravnos S. 74-92
19.11  19:00  Prievidza Cedevita 83-64
19.11  19:00  Vechta Sassari 77-73
19.11  19:15  PAOK Braunschweig 88-87
19.11  19:30  KK Bosna Rilski Sportist 91-64
19.11  20:00  Bilbao Kutaisi 117-64
19.11  20:00  Zaragoza Bakken Bears 105-75
19.11  20:30  Murcia Lublin 80-75
19.11  20:30  Sporting CP Valcea 121-67
classifica gruppo G: Sassari 10 (4/2), Rasta 9 (3/3), Sporting 8 (3/2), Valcea 6 (1-4)
classifica gruppo J: Reggio Emilia 9 (3/3), Dijon 9 (3/3), Cibona 9 (3/3), Bashkimi 9 (3/3).