Liga Endesa 2025-26: 11ª giornata, risultati e classifica aggiornata
La undicesima giornata di Liga Endesa ha offerto il solito mix di equilibrio, sorprese e partite punto a punto: Tenerife e Real Madrid passano in trasferta, Burgos e Manresa vanno al supplementare, mentre dietro ai blancos la lotta per le posizioni di vertice resta apertissima. Il turno si è sviluppato su due giorni, con un programma distribuito tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre, e con diverse sfide che hanno cambiato umore e prospettive di classifica a più di una squadra.
| Data | Ora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12. | 18:00 | Basquet Girona | Tenerife | 89–96 | 21–22, 23–27, 31–24, 14–23 |
| 20.12. | 19:00 | Gran Canaria | Granada | 90–85 | 13–26, 26–13, 26–22, 25–24 |
| 20.12. | 19:00 | Lleida | Real Madrid | 81–88 | 19–28, 24–18, 24–20, 14–22 |
| 20.12. | 21:00 | San Pablo Burgos | Manresa | 100–102 | 30–25, 21–27, 22–28, 17–10, 10–12 |
| 21.12. | 12:00 | Breogán | Bilbao | 100–99 | 21–23, 24–24, 26–22, 29–30 |
| 21.12. | 12:30 | Barcellona | Joventut | 90–80 | 26–17, 8–23, 31–15, 25–25 |
| 21.12. | 17:00 | Murcia | Valencia | 92–80 | 19–21, 22–13, 22–21, 29–25 |
| 21.12. | 18:00 | Zaragoza | MoraBanc Andorra | 107–89 | 18–21, 27–30, 27–18, 35–20 |
| 21.12. | 19:00 | Unicaja | Baskonia | 90–93 | 25–23, 26–20, 25–22, 14–28 |
La giornata si è aperta con il successo di Tenerife sul campo del Basquet Girona: la squadra di Txus Vidorreta ha controllato i momenti chiave e ha chiuso 89–96, spingendo forte nei quarti centrali e resistendo al rientro catalano nel finale. In parallelo, il Real Madrid ha dovuto sudare più del previsto a Lleida, ma ha comunque portato a casa l’88–81 grazie alla solita profondità e a un ultimo periodo solido che ha spento le speranze dei padroni di casa.
Gran Canaria ha ritrovato ossigeno superando Granada 90–85 in una gara sempre in equilibrio, decisa soprattutto dal primo allungo gialloblù e dalla gestione degli ultimi possessi. La serata del venerdì si è chiusa con la partita più lunga e intensa del turno: San Pablo Burgos e Manresa hanno dato vita a una battaglia risolta solo dopo un supplementare, con gli ospiti che hanno strappato il 100–102 grazie a un overtime più lucido dopo 40 minuti tiratissimi.
Il sabato si è aperto con il derby del Nord tra Breogán e Bilbao, una sfida spettacolare chiusa 100–99, con continui sorpassi e un ultimo quarto da 29–30 che ha lasciato il pubblico senza fiato. Poco dopo, il Barcellona ha regolato la Joventut 90–80, costruendo il vantaggio già nel primo tempo e controllando senza affanni nella ripresa.
Murcia ha confermato il suo momento d’oro battendo Valencia 92–80, imponendo ritmo e fisicità soprattutto nell’ultimo quarto che ha chiuso definitivamente la gara. Zaragoza ha travolto MoraBanc Andorra 107–89 con una prova offensiva scintillante, spaccando la partita nel terzo periodo e dilagando nel finale.
Il turno si è chiuso con la sfida di Malaga tra Unicaja e Baskonia: gli ospiti hanno espugnato il campo andaluso 90–93 al termine di una gara equilibratissima, decisa da un ultimo quarto di grande personalità che ha ribaltato l’inerzia e consegnato a Baskonia una vittoria pesante in chiave playoff.
| # | Squadra | G | V | P | Punti | Diff. punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 11 | 10 | 1 | 20 | 997–886 |
| 2. | Murcia | 11 | 9 | 2 | 18 | 994–870 |
| 3. | Valencia | 10 | 8 | 2 | 16 | 951–838 |
| 4. | Tenerife | 11 | 8 | 3 | 16 | 1008–930 |
| 5. | Barcellona | 11 | 7 | 4 | 14 | 950–880 |
| 6. | Joventut | 11 | 7 | 4 | 14 | 939–883 |
| 7. | Unicaja | 11 | 7 | 4 | 14 | 961–920 |
| 8. | Baskonia | 10 | 5 | 5 | 10 | 904–904 |
| 9. | Bilbao | 11 | 5 | 6 | 10 | 928–936 |
| 10. | Breogán | 11 | 5 | 6 | 10 | 984–1021 |
| 11. | Zaragoza | 10 | 4 | 6 | 8 | 891–897 |
| 12. | Gran Canaria | 10 | 4 | 6 | 8 | 806–821 |
| 13. | Lleida | 11 | 4 | 7 | 8 | 910–981 |
| 14. | Manresa | 11 | 4 | 7 | 8 | 899–970 |
| 15. | Basquet Girona | 11 | 4 | 7 | 8 | 937–1021 |
| 16. | MoraBanc Andorra | 11 | 4 | 7 | 8 | 912–1020 |
| 17. | Granada | 11 | 1 | 10 | 2 | 897–987 |
| 18. | San Pablo Burgos | 11 | 1 | 10 | 2 | 973–1076 |
In vetta resta saldo il Real Madrid, con Murcia e Valencia che provano a rimanere agganciate al treno di testa. Il blocco centrale della classifica è densissimo, mentre in coda Burgos e Granada cercano ancora la scintilla per cambiare passo in una Liga che, anche alla 11ª giornata, non concede pause a nessuno.
```