EuroLeague 2025-26, round 11: programma, risultati giovedì e classifica
Nuova stagione e nuova EuroLeague Basketball nel campionato 2025-26, che torna più grande e migliore che mai grazie all'espansione che passa da 18 a 20 squadre, con l'aggiunta di due debuttanti: Dubai Basketball e Hapoel Tel Aviv. La decima giornata, prima di una settimana con doppio impegno, si svolge nei giorni 13 e 14 novembre. Due, come ormai da diversi anni, le formazioni italiane impegnate nella competizione.
Dove vedere le gare di EuroLeague.
Dove vederle in TV: le gare di Virtus e Olimpia sono in esclusiva su Sky Sport, mentre le altre su EuroLeague TV. Aggiornamenti in tempo reale e recap nelle pagine di PianetaBasket.
EuroLeague 2025-26 – Calendario 11ª giornata
Giovedì 13 novembre
| Orario | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| 20:00 | Fenerbahce | Hapoel Tel-Aviv | 74-68 |
| 20:00 | Stella Rossa | Monaco | 91-79 |
| 20:45 | Paris | Valencia | 90-86 |
| 20:45 | Real Madrid | Panathinaikos | 77-87 |
| 21:00 | Maccabi Tel Aviv | Baskonia | 89-83 |
Venerdì 14 novembre
| Orario | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Dubai | Zalgiris Kaunas | - |
| 18:00 | Anadolu Efes | Bayern | - |
| 20:00 | Lyon-Villeurbanne | Partizan | - |
| 20:30 | Barcellona | Virtus Bologna | - |
| 20:30 | Olimpia Milano | Olympiakos | - |
Classifica Eurolega 13 novembre 2025
1. Hapoel Tel-Aviv (8-3, 1000:935)
2. Stella Rossa (8-3, 965:902)
3. Zalgiris Kaunas (7-3, 862:781)
4. Olympiakos (7-3, 858:798)
5. Panathinaikos (7-4, 969:959)
6. Barcellona (6-4, 860:866)
7. Valencia (6-5, 991:978)
8. Monaco (6-5, 944:931)
9. Fenerbahce (6-5, 870:870)
10. Olimpia Milano (5-5, 802:785)
11. Virtus Bologna (5-5, 816:840)
12. Bayern (5-5, 790:821)
13. Real Madrid (5-6, 923:907)
14. Paris Basketball (5-6, 986:977)
15. Dubai Basketball (4-6, 854:864)
16. Partizan (4-6, 818:858)
17. Anadolu Efes (3-7, 812:848)
18. Maccabi Tel Aviv (3-8, 969:1015)
19. Baskonia (3-8, 950:1015)
20. Lyon-Villeurbanne (2-8, 767:856)
Parole chiave: Eurolega, classifica, basket europeo, Olimpia Milano, Virtus Bologna, Hapoel Tel-Aviv, Stella Rossa.