BCL | Quinta giornata 2025-26: calendario, risultati, classifiche
FIBA Basketball Champions League, con il suo ritmo più rilassato rispetto alle competizioni ECA, con cui condivide i giorni di gara al martedì e mercoledì, ci offre la quinta giornata della stagione regolare della stagione 2025-26. La giornata si svolge nell'arco di due settimane, nei giorni 18 e 19 novembre, e 9 e 10 dicembre 2025. In questa competizione ci sono due rappresentanti della serie A Legabasket. Le due formazioni italiane sono la Pallacanestro Trieste, che gioca in casa del Galatasaray martedì 18, e la Trapani Shark, che gioca a Tenerife il 10 dicembre.
Champions League 2025/26 – Giornata 5
18 novembre 2025
| Data | Orario | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 18.11 | 18:00 | Galatasaray | Trieste | - |
| 18.11 | 18:30 | Heidelberg | Promitheas | - |
| 18.11 | 18:45 | Legia | Rytas | - |
| 18.11 | 20:00 | Le Mans | Gran Canaria | - |
19 novembre 2025
| 19.11 | 19:00 | Igokea | Wurzburg | - |
| 19.11 | 20:00 | Cholet | Bursaspor | - |
| 19.11 | 20:00 | Spartak Subotica | Benfica | - |
| 19.11 | 20:45 | Joventut | Hapoel Holon | - |
09 dicembre 2025
| 09.12 | 17:00 | Sabah Baku | Nymburk | - |
| 09.12 | 18:00 | Bnei Herzliya | Tofas | - |
| 09.12 | 19:00 | AS Karditsas | Mersin SK | - |
| 09.12 | 20:30 | Chalon/Saone | Alba Berlin | - |
| 09.12 | 20:30 | Oostende | Unicaja | - |
10 dicembre 2025
| 10.12 | 18:00 | VEF Riga | Szolnoki Olaj | - |
| 10.12 | 18:30 | AEK Athens | Levice | - |
| 10.12 | 21:00 | Tenerife | Trapani | - |
Basketball Champions League 2025-26 – Classifica Gruppo E
| Pos | Squadra | PG | V | P | % | Pts fatti | Pts subiti | Diff | Media PF | Media PS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray MCT Technic | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 373 | 329 | +44 | 93.3 | 82.3 | 8 |
| 2 | Fitness First Wurzburg Baskets | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 305 | 319 | -14 | 76.3 | 79.8 | 6 |
| 3 | Pallacanestro Trieste | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 344 | 350 | -6 | 86.0 | 87.5 | 5 |
| 4 | Igokea m:tel | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 331 | 355 | -24 | 82.8 | 88.8 | 5 |
Classifica Gruppo D – Basketball Champions League 2025–26
| Posizione | Squadra | PG | Vittorie | Sconfitte | Differenza Canestri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna Tenerife | 4 | 4 | 0 | +56 |
| 2 | Tofaş Bursa | 4 | 2 | 2 | -21 |
| 3 | Trapani Shark | 4 | 2 | 2 | +10 |
| 4 | Bnei Penlink Herzliya | 4 | 0 | 4 | -47 |