Live

March Madness Women: calendario e risultati 2026, First Four

March Madness Women: calendario e risultati 2026, First Four

La 'Selection Sunday' – avvenuta proprio domenica 15 marzo 2026 – ha battezzato il primo step con le sessantotto squadre che prenderanno parte al torneo nazionale, quattro delle quali però dovranno passare attraverso la 'First Four' per entrare a far parte del tabellone. Dal 18 marzo al 5 aprile si svolgerà la 'Big Dance' che incoronerà una sola vincitrice al termine della Final Four al Mortgage Matchup Center di Phoenix, Arizona; lo scorso anno a spuntarla è stata UConn su South Carolina.

Il calendario completo del torneo 2026
First Four

Wednesday, March 18 (First Four)
7 p.m. | (11) Nebraska vs. (11) Richmond | ESPN2
9 p.m. | (16) Missouri State vs. (16) SFA | ESPN2
Thursday, March 19 (First Four)
7 p.m. | (16) Southern U. vs. (16) Samford | ESPN2
9 p.m. | (10) Virginia vs. (10) Arizona State | ESPN2

First Round
Friday, March 20 (First Round/Round of 64)
11:30 a.m. | (3) Duke vs. (14) Col. of Charleston | ESPN2
12 p.m. | (3) TCU vs. (14) UC San Diego | ESPN
1:30 p.m. | (8) Oregon vs. (9) Virginia Tech | ESPN2
2 p.m. | (6) Baylor vs. TBD | ESPN
2:30 p.m. | (6) Washington vs. (11) South Dakota State | ESPNews
3 p.m. | (5) Maryland vs. (12) Murray State | ESPNU
3:30 p.m. | (5) Ole Miss vs. (12) Gonzaga | ESPN2
4 p.m. | (1) Texas vs. TBD | ESP
5:30 p.m. | (2) Michigan vs. (15) Holy Cross | ESPN2
5:30 p.m. | (4) North Carolina vs. (13) Western Illinois | ESPNews
6 p.m. | (2) LSU vs. (15) Jacksonville | ESPN
6 p.m. | (4) Minnesota vs. (13) Green Bay | ESPNU
7:30 p.m. | (5) Michigan State vs. (12) Colorado State | ESPNews
8 p.m. | (7) NC State vs. (10) Tennessee | ESPN
8:30 p.m. | (7) Texas Tech vs. (10) Villanova | ESPNU
10 p.m. | (4) Oklahoma vs. (13) Idaho | ESPN
Saturday, March 21 (First Round/Round of 64)
11:30 a.m. | (3) Ohio State vs. (14) Howard | ESPN2
12 p.m. | (3) Louisville vs. (14) Vermont | ESPN
1 p.m. | (1) South Carolina vs. TBD | ABC
1:30 p.m. | (7) Georgia vs. TBD | ESPN2
2 p.m. | (6) Notre Dame vs. (11) Fairfield | ESPN
2:30 p.m. | (6) Alabama vs. (11) Rhode Island | ESPNews
2:30 p.m. | (5) Kentucky vs. (12) James Madison | ESPNU
3 p.m. | (1) UConn vs. (16) UTSA | ABC
3:30 p.m. | (8) Clemson vs. (9) Southern California | ESPN2
4 p.m. | (2) Iowa vs. (15) FDU | ESPN
5 p.m. | (4) West Virginia vs. (13) Miami (Ohio) | ESPNU
5:30 p.m. | (8) Iowa State vs. (9) Syracuse | ESPN2
7 p.m. | (2) Vanderbilt vs. (15) High Point | ESPNews
7:30 p.m. | (8) Oklahoma State vs. (9) Princeton | ESPN2
9:30 p.m. | (7) Illinois vs. (10) Colorado | ESPN2
10 p.m. | (1) UCLA vs. (16) California Baptist | ESPN

Questo il calendario delle fasi successive del March Madness Women 2026
Second round: March 22-23
Sweet 16: March 27-28 in Fort Worth, Texas and Sacramento, Calif.
Elite Eight: March 29-30 in Fort Worth, Texas and Sacramento, Calif.
Final Four: Friday, April 3 in Phoenix, Ariz.
NCAA championship game: Sunday, April 5 in Phoenix, Ariz.