EuroCup | 15a giornata 2025-26: calendario, risultati e classifiche
Quindicesima giornata - quinta di ritorno - di EuroCup Basketball per la stagione 2025-26. Turno spalmato su due giornate: 20 e 21 gennaio 2026. Ecco il calendario, con gli aggiornamenti mano mano che si andrà alla conclusione delle gare, per ottenere poi la classifica generale dei due gironi. Per l'Italia così le due formazioni italiane: Dolomiti Energia Trentino e Reyer Venezia.
Eurocup, 15ª giornata: calendario e orari delle partite
| Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|
| 20 gennaio, 18:30 | Cedevita Olimpija | Cluj-Napoca 86-80 |
| 20 gennaio, 19:00 | Chemnitz | JL Bourg 88-82 |
| 20 gennaio, 19:00 | Hapoel Jerusalem | Bahcesehir Kol. 82-94 |
| 20 gennaio, 19:00 | Slask Wroclaw | Aris 107-113 2OT |
| 21 gennaio, 18:00 | Besiktas | Buducnost 96-74 |
| 21 gennaio, 18:00 | Lietkabelis | Trento 93-94 |
| 21 gennaio, 18:00 | Panionios | Turk Telekom 61-106 |
| 21 gennaio, 18:30 | Hamburg | Venezia 95-87 |
| 21 gennaio, 19:30 | London Lions | Ulm 72-73 |
| 21 gennaio, 20:30 | Manresa | Neptunas 97-96 |
EuroCup 2025-26 - Classifiche 14ª giornata
Conference A - 14ª giornata
Pos Squadra G V P
1 Hapoel Jerusalem 15 12 3
2 Bahcesehir Kol. 15 10 5
3 Cedevita Olimpija 15 10 5
4 Manresa 15 9 6
5 Cluj-Napoca 15 9 6
6 Venezia 15 8 7
7 Aris 15 7 8
8 Neptunas 15 6 8
9 Slask Wroclaw 15 4 11
10 Hamburg 15 1 14
Conference B — 14ª giornata
Pos Squadra G V P
1 Besiktas 15 11 4
2 JL Bourg 15 11 4
3 Turk Telekom 15 10 5
4 Trento 15 9 6
5 Buducnost 15 9 6
6 Chemnitz 15 8 7
7 Ulm 15 7 8
8 London Lions 15 5 10
9 Lietkabelis 15 3 12
10 Panionios 15 2 13