Champions League - Turno di riposo dopo la 6a giornata, le classifiche

Champions League - Turno di riposo dopo la 6a giornata, le classifiche

Settimana di riposo per le squadre impegnate in Champions League. Si riprenderà il prossimo 3 dicembre con la disputa della settima giornata. Ecco le classifiche dei quattro gironi. Per ogni squadra, posizione, vinte/perse, punti.

GRUPPO A

1 Türk Telekom 5/1 11

2 Dinamo Sassari 5/1 11

3 BAXI Manresa 4/2 10

4 UNET Holon 3/3 9

5 SIG Strasbourg 2/4 8

6 Filou Oostende 2/4 8

7 Lietkabelis 2/4 8

8 Polski Cukier Torun 1/5 7

GRUPPO B

1 Hapoel Bank Yahav Jerusalem 4/2 10

2 RASTA Vechta 4/2 10

3 AEK 4/2 10

4 San Pablo Burgos 3/3 9

5 Anwil Wloclawek 3/3 9

6 Telenet Giants Antwerp 2/4 8

7 Teksüt Bandirma 2/4 8

8 EB Pau-Lacq-Orthez 2/4 8

GRUPPO C

1 Iberostar Tenerife 6/0 12

2 ERA Nymburk 5/1 11

3 Brose Bamberg 4/2 10

4 Nizhny Novgorod 3/3 9

5 Peristeri winmasters 3/3 9

6 Gaziantep 2/4 8

7 VEF Riga 1/5 7

8 Mornar Bar 0/6 6

GRUPPO D

1 Telekom Baskets Bonn 4/2 10

2 JDA Dijon 4/2 10

3 Neptunas Klaipeda 4/2 10

4 Happy Casa Brindisi 3/3 9

5 Casademont Zaragoza 3/3 9

6 Besiktas Sompo Sigorta 2/4 8

7 Falco Szombathely 2/4 8

8 PAOK 2/4 8