live
EuroCup | 8a giornata 2025-26: calendario, risultati e classifiche
Ottava giornata del girone di andata di EuroCup Basketball per la stagione 2025-26. Turno come ormai da anni spalmato su due giornate: 18 e 19 novemobre 2025. Ecco il calendario, con gli aggiornamenti mano mano che si andrà alla conclusione delle gare, per ottenere poi la classifica generale dei due gironi. Per l'Italia così le due formazioni italiane: martedì 18 novembre la Dolomiti Energia Trentino gioca in casa contro il Chemnitz, mercoledì 19 la Reyer Venezia riceve il BAXI Manresa. Diretta televisiva su Sky Sport.
Calendario partite – 18 e 19 novembre
| Data | Orario | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 18.11 | 18:00 | Cluj-Napoca | Hapoel Jerusalem | - |
| 18.11 | 18:00 | Neptunas | Aris | - |
| 18.11 | 19:00 | Buducnost | Ulm | - |
| 18.11 | 19:00 | Slask Wroclaw | Bahcesehir Kol. | - |
| 18.11 | 20:00 | Trento | Chemnitz | - |
| 19.11 | 17:00 | Turk Telekom | Besiktas | - |
| 19.11 | 18:30 | Cedevita Olimpija | Hamburg | - |
| 19.11 | 18:30 | Panionios | Lietkabelis | - |
| 19.11 | 20:00 | Venezia | Manresa | - |
| 19.11 | 20:30 | London Lions | JL Bourg | - |
EuroCup: Classifiche Girone A e Girone B (7ª giornata)
Girone A
| Pos | Squadra | G | V | P | Punti Fatti/Subiti | % Vittorie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol. | 7 | 6 | 1 | 638:558 | 0.857 | V P V V V |
| 2 | Hapoel Jerusalem | 7 | 5 | 2 | 667:605 | 0.714 | V V V V P |
| 3 | Cedevita Olimpija | 7 | 5 | 2 | 608:550 | 0.714 | V V P P V |
| 4 | Cluj-Napoca | 7 | 4 | 3 | 671:638 | 0.571 | V P V V P |
| 5 | Venezia | 7 | 3 | 4 | 592:576 | 0.429 | P V V P V |
| 6 | Slask Wroclaw | 7 | 3 | 4 | 582:608 | 0.429 | V P P P V |
| 7 | Neptunas | 7 | 3 | 4 | 640:667 | 0.429 | P V V V P |
| 8 | Manresa | 7 | 3 | 4 | 570:602 | 0.429 | P P P V V |
| 9 | Aris | 7 | 3 | 4 | 558:590 | 0.429 | P V P P P |
| 10 | Hamburg | 7 | 0 | 7 | 546:678 | 0.000 | P P P P P |
Girone B
| Pos | Squadra | G | V | P | Punti Fatti/Subiti | % Vittorie | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JL Bourg | 7 | 6 | 1 | 567:485 | 0.857 | V V P V V |
| 2 | Turk Telekom | 7 | 5 | 2 | 616:534 | 0.714 | V V V V V |
| 3 | Besiktas | 7 | 5 | 2 | 638:570 | 0.714 | V P V V V |
| 4 | Buducnost | 7 | 5 | 2 | 609:549 | 0.714 | V V V V P |
| 5 | Ulm | 7 | 4 | 3 | 625:655 | 0.571 | P V P P V |
| 6 | London Lions | 7 | 3 | 4 | 547:571 | 0.429 | V P P V V |
| 7 | Trento | 7 | 3 | 4 | 538:600 | 0.429 | P V V P P |
| 8 | Chemnitz | 7 | 2 | 5 | 560:552 | 0.286 | P P V P P |
| 9 | Lietkabelis | 7 | 1 | 6 | 550:632 | 0.143 | P P P P P |
| 10 | Panionios | 7 | 1 | 6 | 518:620 | 0.143 | P P P P P |