live

EuroCup | 8a giornata 2025-26: calendario, risultati e classifiche

LIVE EuroCup | 8a giornata 2025-26: calendario, risultati e classifiche

Ottava giornata del girone di andata di EuroCup Basketball per la stagione 2025-26. Turno come ormai da anni spalmato su due giornate: 18 e 19 novemobre 2025. Ecco il calendario, con gli aggiornamenti mano mano che si andrà alla conclusione delle gare, per ottenere poi la classifica generale dei due gironi. Per l'Italia così le due formazioni italiane: martedì 18 novembre la Dolomiti Energia Trentino gioca in casa contro il Chemnitz, mercoledì 19 la Reyer Venezia riceve il BAXI Manresa. Diretta televisiva su Sky Sport.

Calendario partite – 18 e 19 novembre

Data Orario Squadra di casa Squadra ospite Risultato
18.11 18:00 Cluj-Napoca Hapoel Jerusalem 89-101
18.11 18:00 Neptunas Aris 87-93
18.11 19:00 Buducnost Ulm 101-71
18.11 19:00 Slask Wroclaw Bahcesehir Kol. 99-91
18.11 20:00 Trento Chemnitz 94-105
19.11 17:00 Turk Telekom Besiktas 84-93
19.11 18:30 Cedevita Olimpija Hamburg 93-73
19.11 18:30 Panionios Lietkabelis 72-79
19.11 20:00 Venezia Manresa 97-93
19.11 20:30 London Lions JL Bourg 68-72
EuroCup — Regular Season Classifica dopo 8 giornate
Gruppo A
# Squadra G V P Pf:Ps % Diff Forma
1 Cedevita Olimpija 8 6 2 701:623 0.750 +78 VVVPP
2 Hapoel Jerusalem 8 6 2 768:694 0.750 +74 VVVVV
3 Bahcesehir Kol. 8 6 2 729:657 0.750 +72 PVPVV
4 Cluj-Napoca 8 4 4 760:739 0.500 +21 PVPVV
5 Venezia 8 4 4 689:669 0.500 +20 VPVVP
6 Śląsk Wrocław 8 4 4 681:699 0.500 -18 VVPPP
7 Aris 8 4 4 651:677 0.500 -26 VPVPP
8 Neptūnas 8 3 5 727:760 0.375 -33 PPVVV
9 Manresa 8 3 5 663:699 0.375 -36 PPPPV
10 Hamburg 8 0 8 619:771 0.000 -152 PPPPP
Gruppo B
# Squadra G V P Pf:Ps % Diff Forma
1 JL Bourg 8 7 1 639:553 0.875 +86 VVVPV
2 Buducnost 8 6 2 710:620 0.750 +90 VVVVV
3 Besiktas 8 6 2 731:654 0.750 +77 VVPVV
4 Turk Telekom 8 5 3 700:627 0.625 +73 PVVVV
5 Ulm 8 4 4 696:756 0.500 -60 PPVPP
6 Chemnitz 8 3 5 665:646 0.375 +19 VPPVP
7 London Lions 8 3 5 615:643 0.375 -28 PVPPV
8 Trento 8 3 5 632:705 0.375 -73 PPVVP
9 Lietkabelis 8 2 6 629:704 0.250 -75 VPPPP
10 Panionios 8 1 7 590:699 0.125 -109 PPPPP

Legenda: Pf=punti fatti, Ps=punti subiti, %=% vittorie, Diff=differenza punti. Forma: ultime cinque gare (V=vittoria, P=sconfitta). Dati aggiornati alla Giornata 8.