Tokyo 2020 - Il medagliere della XXXII Olimpiade: USA prima, Italia decima
![Tokyo 2020 - Il medagliere della XXXII Olimpiade: USA prima, Italia decima](https://net-storage.tcccdn.com/storage/pianetabasket.com/img_notizie/thumb3/9f/9f4d4a2ef81f36726b086ddfd8d49a68-99506-oooz0000.jpg)
Con l'assegnazione del titolo nella pallanuoto alla Serbia sulla Grecia è calato il sipario sui Giochi della XXXII edizione delle Olimpiadi a Tokyo 2020 (23 luglio - 8 agosto 2021). Con un colpo di reni non immaginabile a inizio gare, gli Stati Uniti si piazzano primi nel medagliere generale con i risultati dell' 8 agosto (39 ori, 41 argenti, 33 bronzi e 113 medaglie totali) dopo una rimonta clamorosa sulla Cina (38 ori ori, 32 argenti, 18 bronzi e 88 medaglie) che aveva preso il largo nei primi giorni nel mese di luglio. Terzo posto per il Giappone (27 ori, 14 argenti, 17 bronzi e 58 medaglie). Italia in Top Ten con la spedizione dei record: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi e 40 medaglie.
# Paese Oro Argento Bronzo Totale.
1 USA 39 41 33 113
2 Cina 38 32 18 88
3 Giappone 27 14 17 58
4 Gran Bretagna 22 21 22 65
5 ROC 20 28 23 71
6 Australia 17 7 22 46
7 Paesi Bassi 10 12 14 36
8 Francia 10 12 11 33
9 Germania 10 11 16 37
10 Italia 10 10 20 40
11 Canada 7 6 11 24
12 Brasile 7 6 8 21
13 Nuova Zelanda 7 6 7 20
14 Cuba 7 3 5 15
15 Ungheria 6 7 7 20
16 Corea del Sud 6 4 10 20
17 Polonia 4 5 5 14
18 Repubblica Ceca 4 4 3 11
19 Kenya 4 4 2 10
20 Norvegia 4 2 2 8
21 Giamaica 4 1 4 9
22 Spagna 3 8 6 17
23 Svezia 3 6 0 9
24 Svizzera 3 4 6 13
25 Danimarca 3 4 4 11
26 Croazia 3 3 2 8
27 Iran 3 2 2 7
28 Serbia 3 1 5 9
29 Belgio 3 1 3 7
30 Bulgaria 3 1 2 6
31 Slovenia 3 1 1 5
32 Uzbekistan 3 0 2 5
33 Georgia 2 5 1 8
34 Cina Taipei 2 4 6 12
35 Turchia 2 2 9 13
36 Uganda 2 1 1 4
36 Grecia 2 1 1 4
38 Ecuador 2 1 0 3
39 Irlanda 2 0 2 4
39 Israele 2 0 2 4
41 Qatar 2 0 1 3
42 Bahamas 2 0 0 2
42 Kosovo 2 0 0 2
44 Ucraina 1 6 12 19
45 Bielorussia 1 3 3 7
46 Romania 1 3 0 4
46 Venezuela 1 3 0 4
48 India 1 2 4 7
49 Hong Kong 1 2 3 6
50 Filippine 1 2 1 4
50 Slovacchia 1 2 1 4
52 Sudafrica 1 2 0 3
53 Austria 1 1 5 7
54 Egitto 1 1 4 6
55 Indonesia 1 1 3 5
56 Etiopia 1 1 2 4
56 Portogallo 1 1 2 4
58 Tunisia 1 1 0 2
59 Estonia 1 0 1 2
59 Isole Figi 1 0 1 2
59 Lettonia 1 0 1 2
59 Thailandia 1 0 1 2
63 Bermuda 1 0 0 1
63 Marocco 1 0 0 1
63 Porto Rico 1 0 0 1
66 Colombia 0 4 1 5
67 Azerbaigian 0 3 4 7
68 Repubblica Dominicana 0 3 2 5
69 Armenia 0 2 2 4
70 Kirghizistan 0 2 1 3
71 Mongolia 0 1 3 4
72 Argentina 0 1 2 3
72 San Marino 0 1 2 3
74 Giordania 0 1 1 2
74 Malesia 0 1 1 2
74 Nigeria 0 1 1 2
77 Arabia Saudita 0 1 0 1
77 Bahrein 0 1 0 1
77 Lituania 0 1 0 1
77 Namibia 0 1 0 1
77 Nord Macedonia 0 1 0 1
77 Turkmenistan 0 1 0 1
83 Kazakistan 0 0 8 8
84 Messico 0 0 4 4
85 Finlandia 0 0 2 2
86 Botswana 0 0 1 1
86 Burkina Faso 0 0 1 1
86 Costa d’Avorio 0 0 1 1
86 Ghana 0 0 1 1
86 Grenada 0 0 1 1
86 Kuwait 0 0 1 1
86 Moldavia 0 0 1 1
86 Siria 0 0 1 1
#Totale 340* 338 402 1080
*La discrepanza tra ori e argenti è data dal doppio oro nel salto in alto Tamberi-Barshim.