Live

March Madness Women 2026: calendario e risultati, Sweet 16

March Madness Women 2026: calendario e risultati, Sweet 16

La 'Selection Sunday' – avvenuta proprio domenica 15 marzo 2026 – ha battezzato il primo step con le sessantotto squadre che prenderanno parte al torneo nazionale, quattro delle quali però dovranno passare attraverso la 'First Four' per entrare a far parte del tabellone. Dal 18 marzo al 5 aprile si svolgerà la 'Big Dance' che incoronerà una sola vincitrice al termine della Final Four al Mortgage Matchup Center di Phoenix, Arizona; lo scorso anno a spuntarla è stata UConn su South Carolina.

Il calendario completo del torneo 2026
Sweet 16

Friday, March 27 (Sweet 16)
(2) Vanderbilt vs. (6) Notre Dame, 2:30 p.m. | ESPN 
(1) UConn vs. (4) North Carolina, 5 p.m. | ESPN
(1) UCLA vs. (4) Minnesota, 7:30 p.m. | ESPN 
(2) LSU vs. (3) Duke, 10 p.m. | ESPN
Saturday, March 28 (Sweet 16)
(2) Michigan vs. (3) Louisville, 12:30 p.m. | ABC  
(1) Texas vs. (5) Kentucky, 3 p.m. | ABC
(1) South Carolina vs. (4) Oklahoma, 5 p.m. | ESPN 
(3) TCU vs. (10) Virginia, 7:30 p.m. | ESPN

Second Round
Sunday, March 22 (Second Round)
12 p.m. | (4) North Carolina vs. (5) Maryland 74-66
1 p.m. | (2) Michigan vs. (7) NC State 92-63
2 p.m. | (4) Minnesota vs. (5) Ole Miss 65-63
3 p.m. | (2) LSU vs. (7) Texas Tech 101-47
4 p.m. | (3) Duke vs. (6) Baylor 69-46
6 p.m. | (1) Texas vs. (8) Oregon 100-58
8 p.m. (5) Michigan State vs. (4) Oklahoma 77-71
10 p.m. | (3) TCU vs. (6) Washington 62-59 OT
Monday, March 23 (Second Round)
12 p.m. | (3) Louisville vs. (6) Alabama 69-68
2 p.m. | (2) Iowa vs. (10) Virginia 75-83 OT
4 p.m. | (3) Ohio State vs. (6) Notre Dame 73-83
5 p.m. | (4) West Virginia vs. (5) Kentucky 73-74
6 p.m. | (1) UConn vs. (9) Syracuse 98-45
7 p.m. | (2) Vanderbilt vs. (7) Illinois 75-57
8 p.m. | (1) South Carolina vs. (9) Southern California 101-61
10 p.m. | (1) UCLA vs. No. 9 Oklahoma State 87-68

First Round
Friday, March 20 (First Round/Round of 64)
11:30 a.m. | (3) Duke vs. (14) Col. of Charleston 81-64
12 p.m. | (3) TCU vs. (14) UC San Diego 86-40
1:30 p.m. | (8) Oregon vs. (9) Virginia Tech 70-60
2 p.m. | (6) Baylor vs. Nebraska 67-62
2:30 p.m. | (6) Washington vs. (11) South Dakota State 72-54
3 p.m. | (5) Maryland vs. (12) Murray State 99-67
3:30 p.m. | (5) Ole Miss vs. (12) Gonzaga 81-66
4 p.m. | (1) Texas vs. Missouri State 87-45
5:30 p.m. | (2) Michigan vs. (15) Holy Cross 83-48
5:30 p.m. | (4) North Carolina vs. (13) Western Illinois 82-51
6 p.m. | (2) LSU vs. (15) Jacksonville 116-58
6 p.m. | (4) Minnesota vs. (13) Green Bay 75-58
7:30 p.m. | (5) Michigan State vs. (12) Colorado State 65-62
8 p.m. | (7) NC State vs. (10) Tennessee 76-61
8:30 p.m. | (7) Texas Tech vs. (10) Villanova 57-52
10 p.m. | (4) Oklahoma vs. (13) Idaho 89-59
Saturday, March 21 (First Round/Round of 64)
11:30 a.m. | (3) Ohio State vs. (14) Howard 75-54
12 p.m. | (3) Louisville vs. (14) Vermont 72-52
1 p.m. | (1) South Carolina vs. Southern 103-34
1:30 p.m. | (7) Georgia vs. Virginia 73-82 OT
2 p.m. | (6) Notre Dame vs. (11) Fairfield 79-60
2:30 p.m. | (6) Alabama vs. (11) Rhode Island 68-55
2:30 p.m. | (5) Kentucky vs. (12) James Madison 71-56
3 p.m. | (1) UConn vs. (16) UTSA 90-52
3:30 p.m. | (8) Clemson vs. (9) Southern California 67-71OT
4 p.m. | (2) Iowa vs. (15) FDU 58-48
5 p.m. | (4) West Virginia vs. (13) Miami (Ohio) 82-54
5:30 p.m. | (8) Iowa State vs. (9) Syracuse 63-72
7 p.m. | (2) Vanderbilt vs. (15) High Point 102-61
7:30 p.m. | (8) Oklahoma State vs. (9) Princeton 82-68
9:30 p.m. | (7) Illinois vs. (10) Colorado 66-57
10 p.m. | (1) UCLA vs. (16) California Baptist 96-43

First Four
Wednesday, March 18 (First Four)
7 p.m. | (11) Nebraska vs. (11) Richmond 75-56
9 p.m. | (16) Missouri State vs. (16) SFA 85-75
Thursday, March 19 (First Four)
7 p.m. | (16) Southern U. vs. (16) Samford 65-63
9 p.m. | (10) Virginia vs. (10) Arizona State 57-55

Questo il calendario delle fasi successive del March Madness Women 2026
Elite Eight: March 29-30 in Fort Worth, Texas and Sacramento, Calif.
Final Four: Friday, April 3 in Phoenix, Ariz.
NCAA championship game: Sunday, April 5 in Phoenix, Ariz.